2026-2027 Courses
| Course | Course Title | 2026 Fall |
2027 Winter |
2027 Spring |
Instructor |
|---|---|---|---|---|---|
| EMGT 201 | Applications of Reinforcement Learning in Operations | X | Qin | ||
| EMGT 224 | Human Factors Engineering | X | Kakhki | ||
| EMGT 249 | Civil Systems Engineering | X | TBA | ||
| EMGT 253 | Operations and Production Systems | X | Peng | ||
| EMGT 255 | Managerial Accounting for Operating Managers | X | X | Hoeg | |
| EMGT 277 | Managing Organizations | X | X | Handa | |
| EMGT 284 | Product Management | X | Wortman | ||
| EMGT 287 | Applications of Artificial Intelligence in Manufacturing Systems | X | Kakhki | ||
| EMGT 290 | Cost Estimation | X | Paul | ||
| EMGT 292 | Managing Capital Assets in the Smart Machine Era | X | Peng | ||
| EMGT 307 | Medical Device Product Development | X | Danek | ||
| EMGT 308 | Solutions Architecture and the Cloud | X | Parimi | ||
| EMGT 309 | Building Generative AI Systems with RAG and Agentic AI Applications with MCP | X | X | Parimi | |
| EMGT 311 | Fundamentals of Data Science in Engineering | X | Kakhki | ||
| EMGT 322 | Organizational Behavior | X | X | Jain | |
| EMGT 323 | Management of Technological Innovation | X | Semenza | ||
| EMGT 330 | Project Management Basics | X | X | Peng | |
| EMGT 333 | Computer-Aided Project Management Scheduling and Control | X | Danielson | ||
| EMGT 352 | Marketing of High-Tech Products and Innovations | X | Semenza | ||
| EMGT 378 | New Product Planning and Development | X | Combs | ||
| EMGT 380 | Introduction to Systems Engineering | X | Cole | ||
| EMGT 381 | Requirements Engineering and Management | X | Cole |
For the quarterly schedule of classes, please refer to Workday. For a list of all courses in our program, please see the School of Engineering Graduate Bulletin.